![]() |
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
Professor Efetivo | DE | 89 | 1 | 90 | 1,59 | 141,51 |
Professor Efetivo | 20 | 1 | 0 | 1 | 0,67 | 0,67 |
Professor Efetivo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Professor Substituto | 40 | 6 | 0 | 6 | 1 | 6 |
Professor Substituto | 20 | 3 | 0 | 3 | 0,67 | 2,01 |
Total | 99 | 5 | 104 | 151,78 | ||
Fatores de Equivalência conforme Decreto nº 8.260/2014, de 29 de maio de 2014. Teto do Banco, conforme Portaria Interministerial nº 316/2017 |
155,68 | |||||
Saldo do Banco de Equivalência | 3,90 |
Fonte: PGP/DTI | Data: 27/06/2022 |