![]() |
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Ensino Básico, Técnico e Tecnológico
Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
Professor Efetivo | DE | 86 | 1 | 87 | 1,59 | 136,74 |
Professor Efetivo | 20 | 2 | 0 | 2 | 0,67 | 1,34 |
Professor Efetivo | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
Professor Substituto | 40 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Professor Substituto | 20 | 0 | 2 | 2 | 0,67 | 0 |
Total | 88 | 10 | 98 | 144,01 | ||
Fatores de Equivalência conforme Decreto nº 8.260/2014, de 29 de maio de 2014. Teto do Banco, conforme Portaria Interministerial nº 62/2018 |
155,28 | |||||
Saldo do Banco de Equivalência | 11,27 |
Fonte: PGP/DTI | Data: 27/03/2023 |