![]() |
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
Professor Efetivo | DE | 1105 | 2 | 1107 | 1,65 | 1823,25 |
Professor Efetivo | 40 | 42 | 0 | 42 | 1 | 42 |
Professor Efetivo | 3 | 48 | 51 | 0 | 0 | |
Professor Substituto | 40 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 |
Professor Substituto | 20 | 23 | 0 | 23 | 0,6 | 13,8 |
Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
Total | 1185 | 50 | 1235 | 1896,87 | ||
Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 29/2023. |
2298,27 | |||||
Saldo do Banco de Equivalência | 401,40 |
Fonte: PGP/DTI | Data: 10/05/2025 |