![]() |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
| Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
| Professor Efetivo | DE | 1114 | 0 | 1114 | 1,65 | 1838,1 |
| Professor Efetivo | 40 | 42 | 0 | 42 | 1 | 42 |
| Professor Efetivo | 2 | 45 | 47 | 0 | 0 | |
| Professor Substituto | 40 | 10 | 0 | 10 | 1 | 10 |
| Professor Substituto | 20 | 30 | 0 | 30 | 0,6 | 18 |
| Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
| Total | 1199 | 45 | 1244 | 1911,62 | ||
| Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 29/2023. |
2298,27 | |||||
| Saldo do Banco de Equivalência | 386,65 | |||||
| Fonte: PGP/DTI | Data: 30/12/2025 |