![]() |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
| Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
| Professor Efetivo | DE | 1120 | 0 | 1120 | 1,65 | 1848 |
| Professor Efetivo | 40 | 42 | 0 | 42 | 1 | 42 |
| Professor Efetivo | 2 | 40 | 42 | 0 | 0 | |
| Professor Substituto | 40 | 12 | 0 | 12 | 1 | 12 |
| Professor Substituto | 20 | 37 | 0 | 37 | 0,6 | 22,2 |
| Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
| Total | 1214 | 40 | 1254 | 1927,72 | ||
| Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 29/2023. |
2298,27 | |||||
| Saldo do Banco de Equivalência | 370,55 | |||||
| Fonte: PGP/DTI | Data: 27/06/2026 |