![]() |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
| Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
| Professor Efetivo | DE | 1124 | 2 | 1126 | 1,65 | 1854,6 |
| Professor Efetivo | 40 | 42 | 0 | 42 | 1 | 42 |
| Professor Efetivo | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| Professor Substituto | 40 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 |
| Professor Substituto | 20 | 33 | 0 | 33 | 0,6 | 19,8 |
| Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
| Total | 1211 | 40 | 1251 | 1934,22 | ||
| Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 38/2026. |
2401,32 | |||||
| Saldo do Banco de Equivalência | 467,10 | |||||
| Fonte: PGP/DTI | Data: 14/09/2026 |