![]() |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
| Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
| Professor Efetivo | DE | 1115 | 0 | 1115 | 1,65 | 1839,75 |
| Professor Efetivo | 40 | 42 | 0 | 42 | 1 | 42 |
| Professor Efetivo | 2 | 45 | 47 | 0 | 0 | |
| Professor Substituto | 40 | 11 | 0 | 11 | 1 | 11 |
| Professor Substituto | 20 | 30 | 0 | 30 | 0,6 | 18 |
| Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
| Total | 1201 | 45 | 1246 | 1914,27 | ||
| Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 29/2023. |
2298,27 | |||||
| Saldo do Banco de Equivalência | 384,00 | |||||
| Fonte: PGP/DTI | Data: 20/05/2026 |