![]() |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
| Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
| Professor Efetivo | DE | 1112 | 0 | 1112 | 1,65 | 1834,8 |
| Professor Efetivo | 40 | 42 | 0 | 42 | 1 | 42 |
| Professor Efetivo | 2 | 47 | 49 | 0 | 0 | |
| Professor Substituto | 40 | 8 | 0 | 8 | 1 | 8 |
| Professor Substituto | 20 | 25 | 0 | 25 | 0,6 | 15 |
| Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
| Total | 1190 | 47 | 1237 | 1903,32 | ||
| Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 29/2023. |
2298,27 | |||||
| Saldo do Banco de Equivalência | 394,95 | |||||
| Fonte: PGP/DTI | Data: 16/01/2026 |