![]() |
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
Professor Efetivo | DE | 1089 | 1 | 1090 | 1,65 | 1796,85 |
Professor Efetivo | 40 | 47 | 0 | 47 | 1 | 47 |
Professor Efetivo | 20 | 2 | 0 | 2 | 0,6 | 1,2 |
Professor Efetivo | 0 | 41 | 41 | 0 | 0 | |
Professor Substituto | 40 | 0 | 16 | 16 | 1 | 0 |
Professor Substituto | 20 | 0 | 34 | 34 | 0,6 | 0 |
Professor Visitante | 40 | 0 | 1 | 1 | 1,65 | 0 |
Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
Total | 1139 | 93 | 1232 | 1888,27 | ||
Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Interministerial nº 316/2017 |
2279,77 | |||||
Saldo do Banco de Equivalência | 391,50 |
Fonte: PGP/DTI | Data: 28/03/2023 |