![]() |
Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
Professor Efetivo | DE | 1111 | 2 | 1113 | 1,65 | 1833,15 |
Professor Efetivo | 40 | 43 | 0 | 43 | 1 | 43 |
Professor Efetivo | 3 | 42 | 45 | 0 | 0 | |
Professor Substituto | 40 | 12 | 0 | 12 | 1 | 12 |
Professor Substituto | 20 | 30 | 0 | 30 | 0,6 | 18 |
Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
Total | 1200 | 44 | 1244 | 1912,97 | ||
Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 29/2023. |
2298,27 | |||||
Saldo do Banco de Equivalência | 385,30 |
Fonte: PGP/DTI | Data: 19/09/2025 |