![]() |
| Pró-Reitoria de Planejamento e Orçamento |
Banco de Professor Equivalente - Magistério Superior
| Cargo | Regime | Ocupados | Desocupados | Total de Cargos | Fator de Conversão | Total de Professores Equivalentes |
| Professor Efetivo | DE | 1109 | 0 | 1109 | 1,65 | 1829,85 |
| Professor Efetivo | 40 | 41 | 0 | 41 | 1 | 41 |
| Professor Efetivo | 2 | 51 | 53 | 0 | 0 | |
| Professor Substituto | 40 | 7 | 0 | 7 | 1 | 7 |
| Professor Substituto | 20 | 29 | 0 | 29 | 0,6 | 17,4 |
| Professor Titular-Livre | DE | 1 | 0 | 1 | 3,52 | 3,52 |
| Total | 1189 | 51 | 1240 | 1898,77 | ||
| Fatores de Equivalência conforme Portaria Interministerial nº 9.359/2021, de 10 de agosto de 2021. Teto do Banco, conforme Portaria Conjunta MGI/MEC nº 29/2023. |
2298,27 | |||||
| Saldo do Banco de Equivalência | 399,50 | |||||
| Fonte: PGP/DTI | Data: 05/03/2026 |