A UFV convoca os classificados no Concurso Vestibular/2002, abaixo relacionados, para efetuarem as suas Matrículas no dia 24/05, das 8-12 e 14-17 hs.
Os candidatos convocados
que não puderem comparecer no dia
24/05, para efetuar a sua matrícula, por motivo de deslocamento até
Viçosa, deverão ligar para para o telefone (31) 3899-1247.
ATENÇÃO:
A UFV fará novas CHAMADAS, de
acordo com a programação abaixo, até o preenchimento das Vagas em cada Curso.
Convocação |
Matrícula |
Dia 24/05 às 18:00 horas |
Até o dia 27/05 às 17:00 horas |
Dia 27/05 às 18:00 horas |
Até o dia 29/05 às 17:00 horas |
Dia 29/05 às 18:00 horas |
Até o dia 31/05 às 17:00 horas |
Dia 31/05 às 18:00 horas |
Até o dia 03/06 às 17:00 horas |
ADMINISTRACAO
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
20334 | ADRIANA TEIXEIRA LANNA | 54,07 | 42 | |
30016 | 726 | EDUARDO HENRIQUE BERIGO CARVALHO | 55,00 | 37 |
18947 | GLASIANA APARECIDA CRUZ | 53,96 | 44 | |
1001 | ISABELA EUGENIA SOUZA AGOSTINI | 54,68 | 38 | |
12019 | ROSALIA CAROLINA MAGALHAES TRINDADE | 54,51 | 39 | |
14096 | TALLES GERALDO ARANTES DE MELO | 54,47 | 41 | |
14641 | THIAGO DE PINHO NOGUEIRA | 53,98 | 43 | |
16415 | THIAGO MAGALHAES SILINGOVSCHI | 54,51 | 40 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
5247 | ANANDA HELENA NUNES CUNHA | 44,81 | 121 | |
18628 | DAVI FEITAL GJORUP | 44,86 | 118 | |
14729 | FELIPE PINTO COELHO KAWAKAMI | 44,72 | 123 | |
16683 | FERNANDO AUGUSTO DE MORAES SALLES | 44,79 | 122 | |
6828 | GILVAINE CIAVARELI LUCAS | 44,92 | 115 | |
18873 | JEFERSON TAVARES | 44,90 | 116 | |
17271 | MARCELO DE FREITAS GOMES | 44,65 | 124 | |
30122 | 2209 | MARCUS VINICIUS DE CASTRO ROCHA | 44,60 | 126 |
7650 | MOISES ANDRINO DE MELO | 44,89 | 117 | |
1098 | RAFAEL COELHO DOS ANJOS | 44,64 | 125 | |
1201 | TIAGO MOISES JOAO | 44,81 | 120 | |
16799 | VITOR HUGO MIRO COUTO SILVA | 44,84 | 119 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
5841 | CAMILA MATOS DE CASTRO | 54,95 | 41 | |
5159 | CAROLINA CRUZ DE PINHO MARTINS | 54,07 | 48 | |
30233 | 1947 | JULIA BARROS VALADAO | 54,05 | 49 |
9217 | KELLY DINIZ DE SOUZA | 55,10 | 40 | |
13476 | MARCELO BARBANO TRINDADE | 54,34 | 44 | |
5744 | OCTAVIO SCARAMUSSA SABADINI | 54,28 | 45 | |
30232 | 5578 | PAMELA RENON ELLER | 54,20 | 46 |
6590 | RITA SUELINI VIEIRA DOS SANTOS | 54,08 | 47 | |
21278 | SABRINA BASSANI DE OLIVEIRA | 54,69 | 42 | |
30230 | 4559 | THAIS CORBELLI VAZ | 54,64 | 43 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
10827 | BRENDA DE SOUZA GOUVEA | 70,61 | 46 | |
3497 | CARLOS DE OLIVEIRA LOPES JUNIOR | 70,67 | 43 | |
11853 | DANIEL SILVA DE AZEVEDO | 69,94 | 55 | |
20654 | DEBORA DA SILVA | 71,02 | 42 | |
4838 | DEBORA VIEGAS LACERDA | 70,14 | 52 | |
1954 | LUARA ISABELA DOS SANTOS | 70,16 | 51 | |
16888 | LUCILENE GUERRA E SILVA | 70,67 | 44 | |
9613 | MARCELO BRAUNA VIANNA | 70,33 | 50 | |
15808 | MARCOS DE OLIVEIRA PINTO | 70,64 | 45 | |
19421 | PRISCILA VENDRAMINI SILVA | 70,39 | 49 | |
8479 | RODRIGO ALVES DE PAIVA | 70,05 | 53 | |
30294 | 6099 | SAMUEL VIDAL MUSSI | 70,51 | 47 |
15623 | SUELEN CRISTINA TRACASTRO DE SOUZA | 69,98 | 54 | |
21156 | SUSANA BUZETTI FERREIRA | 70,50 | 48 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
21501 | ALESSANDRO BOTTI BENEVIDES | 64,06 | 37 | |
2856 | ALEX DAMIANY ASSIS | 64,42 | 33 | |
20877 | BRUNO LUCIO EMERICH GRIPP | 64,57 | 30 | |
30414 | 6069 | CARLOS AUGUSTO LISBOA DA SILVA | 63,99 | 38 |
12502 | CARLOS EDUARDO DE SOUZA | 64,28 | 36 | |
3323 | FLAVIO HENRIQUE MOURA DE ABREU | 63,98 | 39 | |
1193 | GIUSEPPE DA PAZ GERIOLLI | 64,52 | 32 | |
20056 | KAABAH DI LACERDA | 64,55 | 31 | |
3631 | LEONARDO COESSENS DE OLIVEIRA | 64,28 | 35 | |
13828 | MAURO CESAR SQUARIZ FILHO | 64,41 | 34 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
6629 | ANA PAULA ERBETTA SUEITT | 69,22 | 44 | |
18835 | BERNARDO MACHADO CORBANI | 69,25 | 41 | |
13829 | DARCIO LOPES DOS SANTOS | 69,22 | 45 | |
2646 | EMILIANA DE OLIVEIRA VALE | 68,97 | 50 | |
11697 | EVERTON BOTELHO SA | 69,25 | 43 | |
6440 | FERNANDO CESAR PERINA | 69,25 | 42 | |
17164 | KATIANE DE OLIVEIRA PINTO COELHO | 69,14 | 46 | |
786 | MIRIAN CRISTINA DE ALMEIDA | 68,98 | 49 | |
19917 | PRISCILLA SIQUEIRA PAES | 69,08 | 48 | |
3906 | TIAGO CASTRO SILVA | 69,14 | 47 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
2058 | LILIAN TADIM MARQUES | 46,23 | 16 | |
15055 | NELIO LEANDRO DE ANDRADE | 45,84 | 17 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
7887 | ANA MARIA GOMES AMANCIO | 50,26 | 66 | |
12829 | ANTONIO JOSE SOUTO JUNIOR | 51,82 | 59 | |
13482 | BRUNO SAUD DE ALMEIDA | 50,07 | 69 | |
18032 | DANIELA HARUE SAKAGUTI | 50,40 | 65 | |
13545 | FABIO LUIS PORTO BALDUCCI | 50,25 | 67 | |
1875 | GUILHERME ALBERTO RODRIGUES ARAUJO | 50,61 | 62 | |
1275 | JOSE LUIZ ALCANTARA FILHO | 50,50 | 63 | |
7311 | JULIANA CAROLINE AVELAR | 51,59 | 60 | |
9464 | LUCAS COELHO BARRETO | 50,12 | 68 | |
299 | LUCAS DANTAS | 49,76 | 71 | |
12237 | MARCOS BATISTA DANTAS | 50,80 | 61 | |
21702 | MURILO CORREA DE SOUZA | 49,90 | 70 | |
30742 | 2727 | VICTOR HENRIQUES TAVARES FAJARDO | 50,44 | 64 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
4496 | ARIANE FLORES COSTA | 63,82 | 42 | |
1089 | DANIELLE CRISTINE FULLAN | 64,23 | 37 | |
1203 | DOUGLAS DIAS DE ALMEIDA | 64,07 | 40 | |
10082 | JOICE MENDES DE CASTILHO | 64,13 | 39 | |
4036 | LEONARDO DINIZ REIS SILVA | 64,21 | 38 | |
21256 | MARCOS BAPTISTA BONN | 63,84 | 41 | |
30785 | 975 | SARA PEREIRA RODRIGUES | 64,39 | 36 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
14128 | WASHINGTON GOMES DE MAGALHAES | 48,66 | 8 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
7049 | ADRIANO SIMONASSI FARIA | 71,64 | 72 | |
30909 | 1670 | AIRA DE ALCANTARA SABADINI | 70,96 | 83 |
17967 | ANA PAULA GOMES SOARES | 70,94 | 84 | |
13768 | ARTUR HENRIQUE TUNES SACCO | 71,34 | 77 | |
21833 | BETHANIA CARDOSO LIMA | 70,90 | 85 | |
21490 | BIANCA VENTORIM COMARELA | 71,40 | 76 | |
20588 | BRUNNA RIGAMONT GOMES | 71,30 | 78 | |
10229 | CAMILLA DUTRA FERNANDES | 70,78 | 86 | |
20938 | CARLA GOUVEA VIEIRA | 71,16 | 81 | |
16318 | CHRISTIANO DE REZENDE DIB | 70,76 | 88 | |
6816 | DANILLA ALVES PEREIRA | 71,18 | 80 | |
30915 | 1814 | EUGENIO SANTANA MARQUES | 70,43 | 90 |
4282 | FREDERICO MENEZES BREYNER | 71,11 | 82 | |
16862 | ISMAEL GOMES DOS SANTOS JUNIOR | 70,78 | 87 | |
30912 | 1603 | LIVIA REGINA SAVERGNINI BISSOLI LAGE | 71,46 | 75 |
10562 | MARCELA ANDRADE NUNES | 70,43 | 89 | |
12399 | RAFAEL JOSE SANTANA PENA | 71,62 | 73 | |
20261 | RODRIGO CASTRO DE OLIVEIRA | 71,48 | 74 | |
1956 | SABRINA ZOCRATO NEBIAS | 71,67 | 71 | |
30907 | 5186 | SUENI BRUMANO ANDRADE RESENDE | 71,24 | 79 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
20178 | CLEIDIANE APARECIDA VIANA RIBEIRO | 40,78 | 12 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
10389 | CAROLINA PEREIRA DE MELLO | 52,68 | 43 | |
4050 | EDUARDO BRAGA DE OLIVEIRA | 52,99 | 42 | |
19806 | ELESSANDRO ALVES PEREIRA | 52,29 | 47 | |
18626 | FLAVIA MARINA DE FREITAS GRUPIONI | 53,14 | 40 | |
2430 | JOSIANE ELAINE ZAMBALDE | 52,48 | 46 | |
3969 | LUCIANA NOGUEIRA GONTIJO | 53,11 | 41 | |
1534 | MANOEL FRANCISCO BIANCARDI | 52,58 | 44 | |
5868 | MICHEL NASCIMENTO GAZE | 52,54 | 45 | |
2907 | TULIO CAMPOS | 53,15 | 39 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
6446 | ELIANE DE OLIVEIRA | 51,69 | 19 | |
2140 | JULIANA IRIA DE SOUZA | 51,41 | 21 | |
6651 | LEANDRO ZARPAO LEITE DA SILVA | 51,42 | 20 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
14516 | FELIPE RAMOS NABUCO DE ARAUJO | 62,01 | 21 | |
2042 | LEANDRO CRISTELI DE ANDRADE | 61,94 | 24 | |
5321 | LIVIA EVANGELISTA VELOSO | 61,96 | 22 | |
1751 | TIAGO MEGALE DE ALMEIDA LEITE | 61,94 | 23 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
13914 | ANDRE RANGON GIACOMETTI | 44,68 | 60 | |
5905 | BRUNO MENECHINI COSTA | 45,71 | 48 | |
13626 | CARLOS RODRIGUES MARQUES NETO | 44,88 | 59 | |
10652 | DIOGO TREZZA DO CARMO | 44,53 | 62 | |
21173 | FABIANO DE SOUZA | 45,30 | 52 | |
9650 | GALILEU SILVA SANTOS | 44,94 | 58 | |
18781 | GILCIMAR SARAIVA NOGUEIRA | 45,09 | 56 | |
4665 | HENRIQUE MENDES CANDIAN | 45,52 | 50 | |
20626 | MARCOS VINICIUS FERNANDES DE OLIVEIRA | 45,58 | 49 | |
10485 | RAPHAELLA OLIVEIRA DE ARAUJO | 45,09 | 55 | |
21221 | RHODOLPHO MARCELINO BASSANI DE OLIVEIRA | 44,98 | 57 | |
21688 | RICARDO ETTORE | 44,57 | 61 | |
6773 | SAULO TAUA GIOVANELLI | 45,25 | 53 | |
31392 | 4130 | UISLEI COUTO LELES | 44,49 | 63 |
5859 | WANDERSON ARAUJO SILVA | 45,35 | 51 | |
18891 | WELITON RODRIGUES | 45,14 | 54 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
9522 | NAYRON BRITO ROCHA | 37,98 | 13 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
31461 | 3183 | ADRIANA CORREA MENDONCA | 68,41 | 50 |
5998 | CAROLINA MOLINA LUCENTI DE SOUZA | 68,22 | 52 | |
6725 | EDUARDO BERTOLDO CONRADI | 67,96 | 53 | |
1292 | JORGE BRAZ FOGOLIN FILHO | 67,76 | 56 | |
12771 | PATRICIA ALVES CAIXETA | 68,22 | 51 | |
9271 | TATIANA BRANDAO BARBOSA | 67,91 | 54 | |
13020 | THAIZA CLEMENTE COUTO | 67,86 | 55 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
10314 | BRUNO BORGES DE SOUSA | 58,34 | 35 | |
21691 | CELSO SOUZA ROSA | 58,59 | 32 | |
21427 | FABIANA LONGUE MARCHIORI | 58,60 | 31 | |
19354 | GUILHERME MACHADO PEIXOTO | 58,03 | 36 | |
7061 | IVAN CARLOS NEVES SALVADOR | 58,40 | 33 | |
19547 | REGINALDO ARLINDO CUPERTINO DA SILVA | 58,40 | 34 | |
15193 | RENATO AKIRA SAKAMOTO | 57,86 | 37 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
2873 | BRUNO MARCOS SILVEIRA | 60,60 | 57 | |
127 | DANIEL GONCALVES NEGREIRA PEON | 60,23 | 64 | |
1343 | DANILO CARDOZO DE FARIA JUNIOR | 60,25 | 63 | |
21360 | FREDERICK TAKAYUKI MASUKAWA | 61,06 | 53 | |
11735 | GUSTAVO GERVASIO BARBOSA JUNIOR | 60,63 | 56 | |
4109 | ISABELLA NASCIMENTO NOGUEIRA | 60,75 | 55 | |
20855 | JOSE ANTONIO CHIABAI BENTO | 60,11 | 65 | |
19238 | JOSE VITOR NICACIO | 59,94 | 66 | |
12238 | JULIANA RISIELE LIMA CUNHA | 60,50 | 58 | |
3933 | MARIA EMILIA SANTOS ALMEIDA | 60,47 | 59 | |
5035 | REGINA RAMOS DA SILVA | 60,79 | 54 | |
21203 | RODRIGO MASAYUKI YAMANO | 60,28 | 61 | |
12742 | SAULO JESIEL SIQUEIRA MACHADO | 60,37 | 60 | |
4273 | VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | 60,27 | 62 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
6838 | BRUNO B. S. OSORIO | 48,96 | 23 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
31728 | 5258 | BRUNO VALENTIM DA SILVA | 50,30 | 21 |
11795 | FIDEL EDSON DE SOUZA | 50,26 | 22 | |
21604 | LEONARDO CEZAR SANTOS PEREIRA | 50,22 | 23 | |
277 | LOUISE RENATA RUBIN | 50,02 | 24 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
7416 | ANDRESSA MURATA SANTOS | 54,53 | 29 | |
16592 | DAIANE CARNEIRO ASSUNCAO | 54,57 | 27 | |
16063 | ELIANA DE OLIVEIRA MARQUES | 54,53 | 28 | |
3724 | PAULO ALEXANDRE RIBEIRO | 54,39 | 30 | |
2251 | RAFAEL MORENO MENDONCA CABRAL | 54,62 | 26 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
12410 | CAMILA NOGUEIRA BERTONI | 42,34 | 9 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
20204 | ALMIRO LUNA XAVIER | 58,71 | 33 | |
31809 | 530 | ANA PAULA ALVES FONSECA | 58,21 | 38 |
31818 | 4751 | BRUNO SAMPAIO DE BATTISTI | 58,45 | 36 |
31817 | 6530 | MAIRA FURFURO GODOY | 58,78 | 31 |
7999 | MARCEL PEREIRA DA SILVA | 58,56 | 34 | |
21151 | MARCUS DE AMARINS NOE | 58,74 | 32 | |
19437 | MARIO IRIO TEIXEIRA LOPES | 58,48 | 35 | |
10326 | RICARDO AGUIAR CAMPOS | 58,34 | 37 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
2805 | ANDREISA CARLA MARTINS | 51,06 | 26 | |
1977 | EDSON CARLOS COELHO DOS SANTOS | 50,71 | 28 | |
31850 | 6411 | LUDIMILA BARBOSA SENA | 50,51 | 29 |
8442 | MARINA DE SOUZA JACOB | 51,08 | 25 | |
31856 | 2151 | PATRICIA SOUZA CORREA | 50,87 | 27 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
14314 | CESAR RONEI DE ASSIS | 44,43 | 14 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
4364 | ANDRE LUIZ DELASALLE SILVA | 67,22 | 83 | |
2198 | ANTONIO JOSE ARAMUNI ALBERTO | 67,89 | 68 | |
31917 | 2025 | ARNO SOARES SEERIG | 67,14 | 84 |
15377 | CARLA SARKIS TOLEDO | 67,80 | 70 | |
21543 | DIOGO LEMOS CLINQUART | 67,72 | 72 | |
15617 | FABIANA MAGRI ANTONIO | 67,61 | 76 | |
1538 | HUGO SHISEI TOMA | 67,42 | 80 | |
14693 | JULLIANA MELO FERRAZ | 67,60 | 77 | |
13878 | LUIS FLAVIO NASCIMENTO DE ANDRADE | 67,29 | 82 | |
14942 | MARIO ANTONIO FERRARO REGO | 67,64 | 75 | |
10571 | REINALDO BARROS GERALDO | 67,41 | 81 | |
17123 | RENATO DE CARVALHO LOPES | 67,14 | 85 | |
14880 | RODRIGO GARCIA PIRES MACHADO | 67,58 | 78 | |
19482 | RODRIGO TOLEDO BARBOSA | 67,78 | 71 | |
31913 | 1289 | TATIANA MARIA MACHADO DE SOUZA | 67,66 | 73 |
31914 | 155 | ULISSES DE PADUA PEREIRA | 67,87 | 69 |
15186 | VANESSA BORDIGNON ADORNO | 67,65 | 74 | |
3421 | WELLYNGTON TADEU VILELA CARVALHO | 67,57 | 79 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
5030 | DANIELA LEITE ARAUJO | 64,82 | 34 | |
10799 | ISIS CRISTINA PAES PEREIRA | 64,89 | 33 | |
19107 | LUCIANA DE SOUSA FERES | 65,43 | 30 | |
8885 | MARCELY SOARES MARINHO | 64,97 | 32 | |
4694 | RACHEL HORTA FREIRE | 65,11 | 31 | |
9624 | TAIANE DE ASSIS SEIXAS | 64,77 | 35 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
5896 | JESSICA MARTINS DE FREITAS | 58,62 | 22 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
32345 | 4898 | SORAYA DE OLIVEIRA SILVA | 59,41 | 6 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
18287 | ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS | 57,77 | 8 | |
18365 | HUGO FREITAS SOBREIRA | 57,37 | 9 |
Inscrição | Inscrição
PASES |
Nome do Candidato | Rendimento
Percentual |
Posição |
4070 | JOSIANE FONSECA LAGE | 56,93 | 31 |